Planning des Marches de 2018 | |||
Dates | Destination | Distance | Dénivelé |
jeudi 18 janvier 2018 | Fontaine de Jouvence - Messigny | 10 km | 200 m |
jeudi 15 février 2018 | Cestres | 13 km | 350 m |
jeudi 15 mars 2018 | Les Sources de l'Ignon - Poncey sur l'Ignon | 12 km | 300 m |
jeudi 19 avril 2018 | Sur le sentier des moines - entre Vosne Romanée et l'abbaye de Saint Vivant | 12 km | 450 m |
jeudi 17 mai 2018 | Circuit de la Coquille - Aignay le Duc | 13 km | 250 m |
jeudi 21 juin 2018 | Flavigny sur Ozerain | 10 km | 370 m |
jeudi 20 septembre 2018 | Circuit des Chauves Souris - Villers la Faye | 11,5 km | 300 m |
jeudi 18 octobre 2018 | Dans les Vignes Dorées - Gevrey Chambertin | 10 km | 200 m |
jeudi 22 novembre 2018 | Pasques | 13 km | 350 m |
jeudi 13 décembre 2018 | Hauteville | 8 km | 250 m |
Marches courtes calendrier-2018 | |||
Dates | Destination | Distance | Temps |
mardi 13 février 2018 | Hauteville - Du Fort d'Hauteville au Plain de Saint Laurent | 7,5 km | 3 h |
mardi 13 mars 2018 | Ahuy - Circuit du Four à chaux | 5 km | 1 h 45 |
mardi 17 avril 2018 | Dijon - La Coulée verte | 6 km | 2 h |
mardi 15 mai 2018 | Neuilly les Dijon - Des Cèdres aux Templiers | 6 km | 2 h |
mardi 19 juin 2018 | Bretenière - Les Cystelles | 7,5 km | 2 h 30 |
mardi 18 septembre | Ouges - Circuit des 3 Lavoirs | 4 km | 1 h 30 / 2h |
mardi 16 octobre | Marsannay la Côte - Sentier de découverte André Marceaux | 4 km | 1 h 30 / 2h |
mardi 20 novembre | Daix - Sentier du Réservoir de la butte Chaumont | 8 km | 2 h 40 |
mardi 11 décembre | Talant - Circuit des 3 Fontaines | 6 km | 2 h |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire